Eventos presenciales para celebrar el día de muertos 2021
Se acerca una de las fechas con mayor tradición para los mexicanos, el día de muertos 2021. Celebra a tus...
Conocer cuánto cuesta volar a Europa es el primer paso -y parte fundamental- para comenzar a planear el viaje de tus sueños al Viejo Continente.
Viajar a Europa es una de los objetivos principales para millones de viajeros, en México y a lo largo del continente americano. Aunque planear el viaje para conocer el otro lado del mundo es complejo, con mucha investigación, planeación financiera y organización del tiempo, es un viaje posible.
Antes de comenzar a planear, te recomiendo conocer el promedio de costos en todos los servicios, hospedaje, comidas, atractivos turísticos y por supuesto, los vuelos. En esta ocasión, me di a la tarea de reunir la información referente a cuánto cuesta volar a Europa, tomando en cuenta las ciudades con mejores servicios de movilidad y con mejor ubicación geográfica para tu primer viaje a Europa.
De esta manera, será más sencillo definir una ruta por los distintos países, aprovechar tu presupuesto sin gastar de más, hasta el momento de regresar a México.
Este rango de costos es aproximado y la información fue recabada en junio de 2023, por lo que son solo estimaciones. Antes de viajar, revisa nuevamente la información en los sitios oficiales. Considera que las tarifas dependerán del número de escalas del vuelo, tipo de asiento y clase, así como fechas y horarios en los que desees viajar. Utiliza este recurso como punto de partida, conoce cuánto cuesta volar a Europa y planea el viaje de tus sueños.
*Nota: Todos los costos incluyen impuestos y fueron cotizados en Despegar, dando prioridad a los que mejor clasificación tienen en la plataforma de búsqueda.
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
Delta Air Lines | $14,600 a $17,000 | Vuelo redondo (entre una y dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Iberia | $14,800 a $37,800 | Vuelo redondo (entre una y dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Emirates | $21,300 a $59,400 | Vuelo redondo y directo | Mochila, equipaje redondo y dos maletas documentadas |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
Aeroméxico | $15,700 a $37,700 | Vuelo redondo (directo o entre una y dos escalas) | La opción más económica sólo incluye mochila y equipaje de mano, en las más costosas se agrega una maleta documentada |
Finnair | $14,900 a $27,700 | Vuelo redondo (en algunos casos con vuelo de ida directo y una escala) | Mochila y equipaje de mano |
Air France | $15,400 a $20,400 | Vuelo redondo (con una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
Delta Air Lines | $16,400 a $20,900 | Vuelo redondo (entre una y dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Aeroméxico | $19,900 a $40,800 | Vuelo redondo (directo o con una escala) | Mochila, equipaje de mano y una maleta documentada |
KLM | $16,700 a $20,900 | Vuelo redondo (con una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
Aeroméxico | 16,400 a $30,600 | Vuelo redondo (entre una y dos escalas) | Mochila, equipaje de mano y una maleta documentada |
Air France | $16,700 a $17,800 | Vuelo redondo (directo, con una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Delta Air Lines | $17,200 a $23,200 | Vuelo redondo (con una o dos escalas y pocas opciones directas) | Mochila y equipaje de mano |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
KLM | $16,200 a $36,700 | Vuelo redondo (directo o una escala) | Mochila y equipaje de mano, algunas opciones maleta documentada |
Air France | $16,900 a $26,900 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Aeroméxico | $16,200 a $29,700 | Vuelo redondo (directo o con una o dos escalas) | Mochila, equipaje de mano y una maleta documentada |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
United Airlines | $17,500 a $29,800 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano, algunas opciones maleta documentada |
Iberia | $18,300 a $31,900 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
KLM | $18,800 a $26,000 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano, algunas opciones maleta documentada |
Aerolínea | Costo (en pesos mexicanos) | Características | Qué incluye |
Air France | $14,200 a $25,100 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano, algunas opciones maleta documentada |
American Airlines | $14,200 a $19,200 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Delta Air Lines | $14,000 a $25,400 | Vuelo redondo (una o dos escalas) | Mochila y equipaje de mano |
Utiliza esta información y decide el destino ideal para comenzar tu viaje en Europa. Con estos costos podrás determinar si la mejor opción es armar el viaje por tu cuenta o es preferible contratar con una agencia especializada.
El viaje ideal a Europa es el que mejor se ajuste a tus posibilidades y a tus gustos. Espero que ahora tengas una mejor referencia sobre cuánto cuesta volar a Europa y veas más cercana la posibilidad de cumplir el sueño de viajar del otro lado del charco. Créemelo, es posible y lo lograrás en menos de lo que piensas.
Si deseas conseguir los mejores costos para tu viaje a Europa, checa estos tips para conseguir vuelos baratos.